HG-S系列互感器隧道炉是我公司自主研发、设计、生产的全自动真空干燥、模具预热、一次固化、二次固化隧道炉,适用于互感器的环氧树脂固化及线圈、模具的预热(预干燥)。该系列产品通过工件托盘进行连续式不间断自动化生产,设备结构紧凑,外形美观,安全可靠、运行成本低廉等特点。具有良好的温度均匀性和独特的热风循环方式,能适用不同工艺的互感器固化要求。
1、根据产品在托盘上的摆放方式选择合理的热风循环方式,使炉内温度更加均匀,固化(干燥)效果更显著;
2、采用先进的电器控制,智能程序温度控制仪,可根据不同隧道炉工艺设置加热和传动程序,操作简单、性能可靠,可以根据需要选配组态软件、计算机集散控制、PLC触摸屏控制、现场可视化、移动远程访问等更先进自动化控制操作;
3、低导热系数优质硅酸铝棉保温和独特的保温棉充填方式,确保了固化炉的保温性能,达到节能目的;
4、多台隧道炉的计算机管理软件合理监控和管理现场实际应用,进一步达到节能和提高生产效率;
5、采用先进的输送专利技术(专利号ZL2015 2 0766703.5),托盘节拍式输送,托盘定位精准、可靠。
类 别 | HG-SZ真空干燥隧道炉 | HG-SM模具预热隧道炉 | HG-SY一次固化隧道炉 | HG-SE二次固化隧道炉 |
产品工装盘尺寸(宽×深)mm | 800*1000mm | 800*1200mm | 1200*800mm | 800*800mm |
加热室尺寸(宽×深×高)mm | 1080×7420×1200 | 1080×14410×1200 | 1400×14400×1200 | 1080×28145×1200 |
工作温度(℃) | 室温--130 | 室温--150 | 室温--150 | 室温--150 |
电加热功率(kw) | 57 | 116 | 113 | 180 |
工作电压/频率(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
温控精度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
温度均匀度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
真空值 | <200Pa | - | - | - |
传动方式 | 输送链 | 输送链 | 输送链 | 输送链 |
传动控制 | 节拍+自动化程序 | 节拍+自动化程序 | 节拍+自动化程序 | 节拍+自动化程序 |
工装盘定位 | 机械式+挂钩(精准、安全) | 机械式+挂钩(精准、安全) | 机械式+挂钩(精准、安全) | 机械式+挂钩(精准、安全) |
加热室表面温升 | ≤室温+15℃ | ≤室温+15℃ | ≤室温+15℃ | ≤室温+15℃ |
大门开启方式 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 |
电气控制 | PLC+人机界面/组态软件+远程访问 | PLC+人机界面/组态软件+远程访问 | PLC+人机界面/组态软件+远程访问 | PLC+人机界面/组态软件+远程访问 |
流水线总长(mm) | 11000 | 17500 | 18700 | 33500 |
注: ① 非标产品,可根据用户要求专业设计制造; ② 工装盘尺寸由产品尺寸和数量而定。 |