该设备采用上、下双面高红外管辐射加热方式或陶瓷加热瓦辐射加热方式,可选择时间或温度控制方式,各区温控均匀,结构设计合理,送料定位精确,隔热效果好,生产效率高等特点。
类 别 | HN-1 | HN-2 | HN-3 | HN-4 | HN-5 |
工作室尺寸mm(宽×深×高) | 1820×1400×400 | 2850×1800×400 | 1980×2500×400 | 3570×2090×400 | 4270×2090×400 |
工作温度(℃) | 室温—350 | 室温—350 | 室温—350 | 室温—350 | 室温—350 |
工作电压/频率(V/ Hz) | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 |
加热功率(kw) | 49.5 | 72 | 76.5 | 94.5 | 121.5 |
温度均匀度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
重量(T) | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.5 |
注:非标产品,可根据用户要求专业设计制造。 |