HT系列干燥箱为通用型鼓风干燥箱,适用性广,温度均匀性高,保温效果好。有电加热、蒸汽加热、燃油加热、导热油加热等加热方式供客户选择,并可根据客户特殊要求设计制作。
类 别 | HT-1 | HT-2 | HT-3 | HT-4 | HT-5 |
工作室尺寸(宽×深×高)(mm) | 850×800×1000 | 1200×1200×1200 | 1300×1200×1500 | 2000×1800×1500 | 1800×3000×1500 |
外形尺寸(mm) | 1700×1200×1400 | 2100×1600×1900 | 2200×1600×2100 | 2200×1600×2100 | 2700×3400×2100 |
工作温度(℃) | 室温~250 | 室温~250 | 室温~250 | 室温~250 | 室温~250 |
工作电压/频率(V/ Hz) | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热功率(kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
温度均匀度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
台车载重量(t) | —— | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
重量(T) | 0.45 | 1.2 | 1.6 | 2.75 | 3.65 |
注:① HT-1A型无轨道及台车,配两层隔板; ② 非标产品,可根据用户要求专业设计制造。 |